AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
NRB Teleghma U21 | เสมอ | JS Djijel U21 | NRB Teleghma U21 | เสมอ | JS Djijel U21 | |
![]() | 46.30% | 37.04% | 16.67% | 53.7% | 62.96% | 83.33% |
![]() | 53.42% | 62.73% | 83.85% | 53.42% | 62.73% | 83.85% |
![]() | 26.70% | 31.26% | 42.05% | 53.39% | 62.51% | 84.09% |
![]() | 73.18% | 68.44% | 58.38% | 53.64% | 63.12% | 83.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 5.00 |
3.75 3.75 |
1.60 1.53 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
4.50 4.50 |
3.60 3.60 |
1.62 1.61 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.00 |
|
0.79 0.79 |
4.50 4.50 |
3.60 3.60 |
1.56 1.62 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.83 |
|
0.78 0.91 |
4.60 5.25 |
3.70 3.80 |
1.57 1.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.78 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
|
0.67 0.73 |
4.40 4.60 |
3.50 3.70 |
1.59 1.64 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 4.80 |
3.80 3.80 |
1.57 1.57 |
NRB Teleghma U21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
JS Djijel U21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |